Tischbewertung Sektion | |||||||||
136 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5 |
137 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97 |
138 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 15 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97 |
139 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5 |
1313 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5 |
1316 | 0,1 | 10 | 18,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96 |
1325 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97 |
1328 | 0,1 | 10 | 19,5 | 19,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97 |
1336 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5 |
1340 | 10 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5 |
1343 | 10 | 10 | 19 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96 |
2359 | 1,0 | 10 | 19 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96 |
3366 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96 |
3367 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96 |
Lokalschau Zwiesel
139 1,0 10 19 18,5 14,5 14,5 15 5 96,5
1310 1,0 10 18,5 19,5 14,5 14,4 14,5 5 96,5
1340 1,0 10 18,5 19,5 14,5 14 14,5 5 96,5
1345 0,1 10 18,5 18,5 15 14,5 15 5 96,5
386,0 Pkt
Lokalschau Zwiesel
136 1,0 10 18 19,5 14,5 14,5 15 5 96,5
1313 1,0 10 18,5 19 14,5 14,4 15 5 96,5
1343 1,0 10 18,5 18,5 15 14,5 15 5 96,5
3371 0,1 10 19 19 14,5 14,5 15 5 97
386,5 Pkt
Lokalschau Zwiesel
137 1,0 10 18,5 19,5 14 14,5 15 5 96,5
138 1,0 10 19 19 14,5 14,5 15 5 97
1325 0,1 10 19 19,5 14,5 14,5 15 5 97,5
1329 0,1 10 18,5 19 14,5 14 14,5 5 95,5
386,5 Pkt
Bezirksschau in Vilsbiburg
137 0,1 10 19 19,5 15 14 15 5 97
139 1,0 10 18,5 19 14 14,5 15 5 96
1325 0,1 10 19 19,5 14,5 14,5 15 5 97,5
1343 1,0 10 18,5 19 14,5 14,5 14,5 5 96
386,5 Pkt-LVE-2.Bezirksmeister-Siegerhäsin
Bundesschau in Leibzig
136 0,1 10 18,5 19 14 14,5 14,5 5 95,5
138 1,0 10 18,5 19 14,5 14,5 15 5 96,5
1326 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
1328 0,1 10 18,5 19 14,5 14,5 15 5 96,5
385 Pkt