2022
48. Club-Vergleichsschau der Neuseeländerzüchter Deutschlands in Hartmannsdorf
B648/126 1,0 10 18,5 18,5 14,5 14,5 14,5 5 95,5 Pkt
B648/2217 0,1 10 18,5 19 14,5 14,5 15 5 96,5 Pkt
B648/2218 0,1 10 18,5 19 14,5 14 14,5 5 95,5 Pkt
B648/2219 0,1 10 17,5 19 14 14 15 5 94,5 Pkt
382 Pkt
Tischbewertung Sektion Niederbayern
B648/124 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/125 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/126 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2216 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2217 0,1 10 19,5 19,5 14,5 14,5 14,5 5 97,5 Pkt
B648/2218 0,1 10 19 19,5 14,5 14,5 14,5 5 97,0 Pkt
B648/2219 0,1 10 18,5 19,5 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2220 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2229 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2230 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2232 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2233 1,0 10 19 19 14 14,5 14,5 5 96,0 Pkt
B648/3238 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/4247 0,1 10 19 19 14 14,5 14,5 5 96,0 Pkt
B648/4265 0,1 10 19 18,5 14,5 14,5 14,5 5 96,0 Pkt
B648/4266 0,1 10 19 19,5 14,5 14,5 15 5 97,5 Pkt
Kreisschau in Zwiesel
B648/124 1,0 10 19 19 14,5 14 14,5 5 96,0 Pkt
B648/125 0,1 10 19 18,5 14,5 14,5 14,5 5 96,0 Pkt
B648/2217 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/2218 0,1 10 19 19 14,5 14 14,5 5 96,0 Pkt
384,5 Pkt Kreismeister
Bayernschau in Straubing
124 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
125 10 19 19,5 14 13,5 15 5 96
2217 10 18,5 19 14,5 14,5 14,5 5 96
4266 10 18,5 19 14,5 14,5 15 5 96,5
385 Pkt Ge
3238 10 18,5 19 14,5 14,5 14,5 5 96
2218 10 18,5 19,5 14 14,5 14,5 5 96
4265 10 19 18,5 14,5 14,5 14,5 5 96
2232 10 18 19 14,5 14,5 15 5 96
384 Pkt