Tischbewertung Neuseeländerclub
113 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
114 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97,0PKT |
115 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
116 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
1112 | 1,0 | 10 | 18,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
1114 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
1121 | 0,1 | 10 | 18,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
1126 | 0,1 | 10 | 18,6 | 19 | 14,5 | 14,5 | 15 | 5 | 96,5Pkt |
2131 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
2133 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
2134 | 0,1 | 10 | 19 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
2137 | 1,0 | 10 | 18,5 | 19 | 15 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
2139 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,0PKT |
2140 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 15 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97,0PKT |
3156 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
Tischbewertung B648
114 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14 | 14,5 | 15 | 5 | 97,0Pkt |
2134 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
2133 | 1,0 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 15 | 14,5 | 5 | 97,0Pkt |
1114 | 0,1 | 10 | 19,5 | 19,5 | 14,5 | 14 | 14,5 | 5 | 97,0Pkt |
387 PKT | |||||||||
2139 | 1,0 | 10 | 19 | 18,5 | 14,5 | 14 | 15 | 5 | 96,0Pkt |
2144 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
2156 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
1121 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 15 | 5 | 97,0Pkt |
386 PKT | |||||||||
3145 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
3147 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
3154 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14 | 14 | 15 | 5 | 96,0Pkt |
3157 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,5Pkt |
385,5 PKT |
Bezirksschau Niederbayern
115 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14 | 13,5 | 15 | 5 | 96,0Pkt |
2133 | 1,0 | 10 | 18,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 96,0Pkt |
1114 | 0,1 | 10 | 19 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 97,0Pkt |
315 | 0,1 | 10 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 15 | 5 | 97,0Pkt |
386 PKT 2.Bezirksmeister |