2019
46. Club-Vergleichsschau der Neuseeländerzüchter Deutschlands in Bramsche
B648/1911 1,0 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/1913 0,1 10 19 18,5 14 14,5 14,5 5 95,5 Pkt
B648/1929 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
B648/1930 0,1 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5 Pkt
385 Pkt
Tischbewertung Sektion Niederbayern
1911 10 19 19 14,5 15 14,5 5 97
1921 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
1914 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
1929 10 19,5 19 15 15 14 5 97,5
1930 10 19 19,5 14,5 14,5 14,5 5 97
1932 10 19 19 14 14,5 15 5 96,5
1936 10 19 19,5 14,5 14 15 5 97
1937 10 19 19,5 14 15 14,5 5 97
1942 10 19 18,5 14,5 14,5 14,5 5 96
1943 10 19 19 14 14,5 15 5 96,5
2951 10 19 19 14,5 14,5 14 5 96
2953 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
2954 10 19 19 14,5 14 14,5 5 96
3962 10 18,5 19 14,5 14,5 14,5 5 96
3968 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
3975 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
Lokalschau in Zwiesel
1923 10 19 18,5 14,5 14,5 14,5 5 96 1936 10 19 19 15 14 14,5 5 96,5
1943 10 19,5 18 14 14 14,5 5 95
3975 10 18,5 19 15 14,5 14,5 5 96,5
384 Pkt
1911 10 19 19,5 14,5 14,5 14,5 5 97
1929 10 19 19 14,5 14,5 14,5 5 96,5
1930 10 19 19,5 15 14 14,5 5 97
2953 10 19 19 15 14 14,5 5 96,5
387 Pkt